Mis Favoritos
Actualmente no tiene favoritos. Añada favoritos para verlos siempre aquí
Cargando tus favoritos, por favor espere
Enlaces rápidos
Deportes
-
Fútbol
-
Américas
- Colombia - Primera A
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Argentina - Copa Argentina
- Argentina - Liga Profesional
- Chile - Primera División
- EE.UU - MLS
- Ecuador - Primera A
- Uruguay - Primera División
- Paraguay - Primera División
- Perú - Primera División
- Venezuela - Primera División
- Costa Rica - Primera División
- Argentina - Primera Nacional
- Argentina - Primera C
- Argentina - Primera B Metropolitana
- Aruba - Division Di Honor
- Bolivia - Liga de Fútbol Profesional
- Canada - Premier League
- Chile - Segunda Division
- Chile - Primera B
- Dominican Republic - Liga Dominicana de Futbol
- El Salvador - Primera Division
- El Salvador - Reserve League
- Guatemala - Liga Nacional
- Honduras - Liga Nacional
- Jamaica - Premier League
- Nicaragua - Primera Division
- Panama - Liga Panamena
- Paraguay - Primera Division Reserves
- Peru - Liga 3
- Saint Kitts Nevis - Premier League
- USA - USL Championship
- Venezuela - Segunda Division
- Puerto Rico National Football League
- Suriname Major League
-
Brasil
-
Mexico
-
Competiciones UEFA
-
España
-
Reino Unido
- Inglaterra - Premier League
- Inglaterra - EFL Cup
- Inglaterra - FA Cup
- Inglaterra - Championship
- Inglaterra - League One
- Inglaterra - League Two
- Inglaterra - National League
- England - Isthmian League
- Inglaterra - Isthmian League
- Inglaterra - Northern Premier League
- Inglaterra - Southern Central League
- Inglaterra - National League North
- Inglaterra - National League South
- Escocia - Premiership
- Escocia - Championship
- Escocia - League One
- Escocia - League Two
- Irlanda del Norte - IFA Premiership
- Northern Ireland - Championship
- Irlanda del Norte - Irish Cup
- Wales - FAW Championship
- Inglaterra - Southern South League
- England - Isthmian League, Division One South Central
-
Italia
-
Francia
-
Alemania
-
Europa
- Portugal - Primeira Liga
- Holanda - Eerste Divisie
- Turquía - Super League
- Albania - Super League
- Andorra - Primera División
- Armenia - Premier League
- Austria - Bundesliga
- Austria - 2. Liga
- Austria - Regional League
- Austria - Landesliga
- Azerbaiyán - Premier League
- Bélgica - 1ra División A
- Belgium - First Division B
- Belgium - First Amateur Division
- Bosnia & Herzegovina - Premier Liga
- Bulgaria - First League
- Bulgaria - Second League
- Croatia - HNL
- Croatia - Prva NL
- Croatia - Druga NL
- Chipre - Division 1
- República Checa - First League
- República Checa - Liga 2
- Czech Republic - 3.Liga
- Czech Republic - U19
- Estonia - Meistriliiga
- Georgia - Erovnuli Liga
- Georgia - Erovnuli Liga 2
- Grecia - Super League
- Greece - Super League 2
- Greece - Gamma Ethniki
- Greece - League U19
- Hungría - NB1
- Hungría - NB2
- Kosovo - Superliga
- Lituania - A Lyga
- Luxemburgo - División Nacional
- Malta - Premier League
- Malta - Challenge League
- Moldova - Super Liga
- Montenegro - Prva Liga
- Holanda - Eredivisie
- Netherlands - Tweede Divisie
- North Macedonia - First League
- Polonia - Ekstraklasa
- Polonia - I liga
- Polonia - II liga
- Polonia - III Liga
- Portugal - Segunda Liga
- Portugal - Liga Portugal 3
- Portugal - Taça de Portugal
- Rumanía - Liga 1
- Rumania - Liga 2
- Serbia - Super Liga
- Serbia - Prva Liga
- Eslovaquia - Super Liga
- Slovakia - 3. Liga
- Eslovenia - Prva Liga
- Slovenia - Cup
- Slovenia - Division 2
- Suiza - Super Liga
- Switzerland - Promotion League
- Switzerland - Erste Liga
- Turquía - TFF League 1
- Turquía - TFF League 3
- Turkey - U19 League
- Ucrania - Premier League
- Croatia - 3 HNL
- Poland - IV Liga
- Switzerland - 2 Liga Interregional
-
Asia
- Japón - Liga J
- AFC Champions League Elite
- Bahrain - 2nd Division
- Cambodia - Premier League
- Hong Kong - Premier League
- India - Super League
- Indonesia - Liga 1
- Indonesia - Liga 2
- Irán - Pro League
- Iraq - Iraqi Stars League
- Japón - Liga J 2
- Japón - J-League 3
- Japón - Liga de Fútbol
- Jordania - Copa de Jordania
- Kuwait - Crown Prince Cup
- Líbano - Premier League
- Malasia - Super League
- Oman - Professional League
- Qatar - Stars League
- Arabia Saudita - Professional League
- Saudi Arabia - Division 2
- Singapore - Premier League
- COREA DEL SUR - K-LEAGUE 1
- South Korea - K-League 2
- Tailandia - Premier League
- Thailand - Division 2
- Thailand - Division 3
- UAE - Arabian Gulf League
- UAE - Division 1
- UAE - Reserve League
- Uzbekistan - PFL
- Vietnam - V-League
- Vietnam - Second Division
-
Australia
-
África
- Algeria - 2nd Division
- Botswana - Premier League
- Egipto - Premier League
- Ethiopia - Premier League
- Ghana - Liga Premier
- Ivory Coast - Ligue 1
- Kenya - Premier League
- Malawi - Super League
- Mali - Premier Division
- Morocco - Botola 2
- Nigeria - Premier League
- Rwanda - National League
- Senegal - Ligue 2
- Sierra Leone - Premier League
- Sudáfrica - Premier League
- Sudáfrica - Primera División
- South Africa - League Cup
- Tanzania - Premier League
- Túnez - Ligue 1
- Uganda - Premier League
- Zambia - Super League
- Burkina Faso - Superdivision
-
Combinadas W - Fútbol
-
Fútbol Mujeres
- Italia - Serie A
- Alemania - Bundesliga
- Argentina - Womens League
- Australia - A-League Women
- Austria - Bundesliga
- Bélgica - Superliga
- Brasil - Ligas Femeninas
- Denmark - Elitedivisionen
- England - FA Super League
- England - FA WSL Cup
- France - Division 1 Women
- Hungary - NB I
- Liberia - National League Women
- Netherlands - Eredivisie Women
- New Zealand - Womens League
- Portugal - Campeonato Nacional II
- Slovakia - 1. League
- Spain - Primera Division
- USA - National Soccer League
- Uganda - Super League
-
Escandinavia
-
Resto del Mundo
-
Apuestas Anticipadas
- Colombia - Primera A
- UEFA - Champions League
- UEFA - Liga Europa
- UEFA - Europa Conference League
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Inglaterra - Premier League
- España - La Liga
- Italia - Serie A
- Alemania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Portugal - Primeira Liga
- México - Liga MX
- Mexico - Liga de Expansion MX
- EE.UU - MLS
- Brasil - Serie A
- Brasil - Copa do Brasil
- UEFA - Nations League
- Italia - Coppa Italia
- España - Copa Del Rey
- Inglaterra - EFL Cup
- Inglaterra - FA Cup
- Alemania - DFB Pokal
- España - Segunda
- Holanda - Eredivisie
- Holanda - Copa KNVB
- Inglaterra - Championship
- Inglaterra - League One
- Inglaterra - League Two
- Inglaterra - National League
- Bélgica - 1ra División A
- Suecia - Allsvenskan
- Noruega - Eliteserien
- Escocia - Premiership
- Escocia - FA Cup
- Escocia - League Cup
- Escocia - Championship
- Escocia - League One
- Escocia - League Two
- Austria - Bundesliga
- Bulgaria First League
- Grecia - Super League
- UEFA - Euro 2028
- FIFA - World Cup 2030
-
-
Tenis
-
Billie Jean King Cup
-
ATP
-
WTA
-
Challenger
-
UTR Pro Tour
-
Tenis - Futuras
-
-
Baloncesto
-
EE.UU
-
Internacional
-
Argentina
-
China (PRC)
-
España
-
EuroCup
-
Italia
-
Alemania
-
Francia
-
Australia
-
Brasil
-
Grecia
-
Turquía
-
BNXT League
-
Austria
-
Amistosos de Clubes - Partidos
-
Croacia
-
República Checa
-
Finlandia
-
Israel
-
Lituania
-
Polonia
-
Portugal
-
Rusia
-
Suecia
-
-
eSports
-
eFutbol
-
eBasketball
-
CS2
-
Dota 2
-
- Tenis de Mesa
- Fútbol Americano
-
Hockey
-
EE.UU
-
Internacional
-
República Checa
-
Rusia
-
Suecia
-
Finlandia
-
Dinamarca
-
- Béisbol
-
Voleibol
-
Italia
-
Polonia
-
Turquia
-
Francia
-
Alemania
-
Brasil
-
China (PRC)
-
República Checa
-
Finlandia
-
Países Bajos
-
Noruega
-
Portugal
-
Suecia
-
-
Balonmano
-
World Championship
-
Internacional
-
España
-
Francia
-
Alemania
-
Polonia
-
Suecia
-
Austria
-
Dinamarca
-
Noruega
-
Portugal
-
Brasil
-
Turquía
-
Republica Checa
-
-
Boxeo
-
Internacional
-
- UFC
-
Snooker
-
Campeonato de Inglaterra
-
The Masters
-
Campeonato del Mundo Snooker
-
-
Rugby Union
-
Nations Championship
-
Nations Cup
-
Premiership Rugby Cup
-
Super Rygbi Cymru
-
United Rugby Championship
-
Gallagher Premiership
-
Copa de Campeones Europea
-
Francia
-
Torneo de las Seis Naciones
-
Rugby World Cup
-
-
Ciclismo en Ruta
-
Tour de France
-
-
Deportes de invierno
-
Esquí alpino Hombres
-
Biatlón Hombres
-
Biatlón Mujeres
-
- Badminton
-
Golf
-
PGA Tour
-
LPGA Tour
-
The Open Championship
-
The PGA Championship
-
US Open
-
US Masters
-
Ryder Cup
-
-
Rugby League
-
NRL
-
Super Liga
-
-
Fútbol Australiano
-
AFL
-
-
Automovilismo
-
Formula 1
- Futures - Ganador Gran Premio
- Coche ganador
- Vuelta más rápida
- terminará en el podio
- Finalizará entre los 6 primeros
- Terminará en puntos
- Podio para ambos coches
- Ambos coches terminan entre los 6 primeros
- Ambos Monoplazas ganarán puntos
- Ganar la carrera y conseguir la vuelta rápida
- Margen ganador de la carrera
- Coche de Seguridad en la carrera
- Número de Pilotos Clasificados
- 1st Driver to Retire
- 1er Constructor en abandonar la carrera
- Clasificará
- Not To Be Classified
-
Speedway
-
-
Dardos
-
Grand Slam of Darts
-
Modus Super Series
-
PDC - Campeonato del Mundo
-
-
Deportes Gaélicos
-
Fútbol
-
Hurling
-
-
Fútbol de Sala
-
Brasil
-
Republica Checa
-
Italia
-
Japón
-
Noruega
-
Polonia
-
Portugal
-
Rusia
-
España
-
Servicios de Apuesta
¿Dónde estoy?:
Video en Vivo
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Disparos totales por jugador
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | ||||||
| Adli | ||||||
| Barbosa | ||||||
| Brooks | ||||||
| Christie | ||||||
| Cook | ||||||
| Diakite | ||||||
| Doak | ||||||
| Hill | ||||||
| Jebbison | ||||||
| Kluivert | ||||||
| Milosavljevic | ||||||
| Scott | ||||||
| Smith | ||||||
| Soler | ||||||
| Tavares Silva | ||||||
| Tavernier | ||||||
| Truffert | ||||||
| Vitor | ||||||
| Junior Kroupi | ||||||
| Rodriguez | ||||||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
| Aina | ||||||
| Delap | ||||||
| Diomande | ||||||
| Gibbs-White | ||||||
| Jesus Maciel da Cruz | ||||||
| Kalimuendo | ||||||
| McAtee | ||||||
| Milenkovic | ||||||
| Munoz | ||||||
| Ndoye | ||||||
| Netz | ||||||
| Paula | ||||||
| Sangare | ||||||
| Santiago Costa dos Santos | ||||||
| Savona | ||||||
| Schlager | ||||||
| Williams | ||||||
| Wood | ||||||
| Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Tiros a puerta por jugador
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Adams | ||||
| Adli | ||||
| Barbosa | ||||
| Brooks | ||||
| Christie | ||||
| Cook | ||||
| Diakite | ||||
| Doak | ||||
| Hill | ||||
| Jebbison | ||||
| Junior Kroupi | ||||
| Kluivert | ||||
| Milosavljevic | ||||
| Rodriguez | ||||
| Scott | ||||
| Smith | ||||
| Soler | ||||
| Tavares Silva | ||||
| Tavernier | ||||
| Truffert | ||||
| Vitor | ||||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
| Aina | ||||
| Delap | ||||
| Diomande | ||||
| Gibbs-White | ||||
| Jesus Maciel da Cruz | ||||
| Kalimuendo | ||||
| McAtee | ||||
| Milenkovic | ||||
| Munoz | ||||
| Ndoye | ||||
| Netz | ||||
| Paula | ||||
| Sangare | ||||
| Santiago Costa dos Santos | ||||
| Savona | ||||
| Schlager | ||||
| Williams | ||||
| Wood | ||||
| Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Número de asistencias por jugador
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Tyler Adams | ||
| Armine Adli | ||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | ||
| David Brooks | ||
| Ryan Christie | ||
| Lewis Cook | ||
| Bafode Diakite | ||
| Ben Doak | ||
| James Hill | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Eli Junior Kroupi | ||
| Justin Kluivert | ||
| Veljko Milosavljevic | ||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | ||
| Alex Scott | ||
| Adam Smith | ||
| Julio Soler | ||
| Antonio Joao Tavares Silva | ||
| Marcus Tavernier | ||
| Adrien Truffert | ||
| Rayan Vitor | ||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ |
| Ola Aina | ||
| Liam Delap | ||
| Ousmane Diomande | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| James McAtee | ||
| Nikola Milenkovic | ||
| Daniel Munoz | ||
| Dan Ndoye | ||
| Luca Netz | ||
| Jair Paula | ||
| Ibrahim Sangare | ||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | ||
| Nicolo Savona | ||
| Xaver Schlager | ||
| Neco Williams | ||
| Chris Wood | ||
| Ryan Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Número de faltas del jugador
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Tyler Adams | ||
| Armine Adli | ||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | ||
| David Brooks | ||
| Ryan Christie | ||
| Lewis Cook | ||
| Bafode Diakite | ||
| Ben Doak | ||
| James Hill | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Eli Junior Kroupi | ||
| Justin Kluivert | ||
| Veljko Milosavljevic | ||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | ||
| Alex Scott | ||
| Adam Smith | ||
| Julio Soler | ||
| Antonio Joao Tavares Silva | ||
| Marcus Tavernier | ||
| Adrien Truffert | ||
| Rayan Vitor | ||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ |
| Ola Aina | ||
| Steven Benda | ||
| Liam Delap | ||
| Ousmane Diomande | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| James McAtee | ||
| Nikola Milenkovic | ||
| Daniel Munoz | ||
| Dan Ndoye | ||
| Luca Netz | ||
| Jair Paula | ||
| Ibrahim Sangare | ||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | ||
| Nicolo Savona | ||
| Xaver Schlager | ||
| John Victor | ||
| Neco Williams | ||
| Chris Wood | ||
| Ryan Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Número de entradas del jugador
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Tyler Adams | |||
| Armine Adli | |||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | |||
| David Brooks | |||
| Ryan Christie | |||
| Lewis Cook | |||
| Bafode Diakite | |||
| Ben Doak | |||
| James Hill | |||
| Daniel Jebbison | |||
| Eli Junior Kroupi | |||
| Justin Kluivert | |||
| Veljko Milosavljevic | |||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | |||
| Alex Scott | |||
| Adam Smith | |||
| Julio Soler | |||
| Antonio Joao Tavares Silva | |||
| Marcus Tavernier | |||
| Adrien Truffert | |||
| Rayan Vitor | |||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ | 3+ |
| Ola Aina | |||
| Liam Delap | |||
| Ousmane Diomande | |||
| Morgan Gibbs-White | |||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | |||
| Arnaud Kalimuendo | |||
| James McAtee | |||
| Nikola Milenkovic | |||
| Daniel Munoz | |||
| Dan Ndoye | |||
| Luca Netz | |||
| Jair Paula | |||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | |||
| Nicolo Savona | |||
| Xaver Schlager | |||
| Chris Wood | |||
| Ryan Yates | |||
| Ibrahim Sangare | |||
| Neco Williams |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Número de faltas recibidas por el jugador
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Tyler Adams | ||
| Armine Adli | ||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | ||
| David Brooks | ||
| Ryan Christie | ||
| Lewis Cook | ||
| Michele Di Gregorio | ||
| Bafode Diakite | ||
| Ben Doak | ||
| Fraser Forster | ||
| James Hill | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Eli Junior Kroupi | ||
| Justin Kluivert | ||
| Veljko Milosavljevic | ||
| Djordje Petrovic | ||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | ||
| Alex Scott | ||
| Adam Smith | ||
| Julio Soler | ||
| Antonio Joao Tavares Silva | ||
| Marcus Tavernier | ||
| Adrien Truffert | ||
| Rayan Vitor | ||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ |
| Ola Aina | ||
| Steven Benda | ||
| Liam Delap | ||
| Ousmane Diomande | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| James McAtee | ||
| Nikola Milenkovic | ||
| Daniel Munoz | ||
| Dan Ndoye | ||
| Luca Netz | ||
| Jair Paula | ||
| Ibrahim Sangare | ||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | ||
| Nicolo Savona | ||
| Xaver Schlager | ||
| Matz Sels | ||
| John Victor | ||
| Neco Williams | ||
| Chris Wood | ||
| Ryan Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Tiros a puerta desde fuera del área
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Tyler Adams | ||
| Armine Adli | ||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | ||
| David Brooks | ||
| Ryan Christie | ||
| Lewis Cook | ||
| Ben Doak | ||
| James Hill | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Eli Junior Kroupi | ||
| Justin Kluivert | ||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | ||
| Alex Scott | ||
| Adam Smith | ||
| Julio Soler | ||
| Marcus Tavernier | ||
| Adrien Truffert | ||
| Rayan Vitor | ||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ |
| Ola Aina | ||
| Liam Delap | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| James McAtee | ||
| Nikola Milenkovic | ||
| Daniel Munoz | ||
| Dan Ndoye | ||
| Luca Netz | ||
| Jair Paula | ||
| Ibrahim Sangare | ||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | ||
| Nicolo Savona | ||
| Xaver Schlager | ||
| Neco Williams | ||
| Chris Wood | ||
| Ryan Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Tiros de cabeza a puerta
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Armine Adli | ||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | ||
| David Brooks | ||
| Ryan Christie | ||
| Bafode Diakite | ||
| Ben Doak | ||
| James Hill | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Eli Junior Kroupi | ||
| Justin Kluivert | ||
| Veljko Milosavljevic | ||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | ||
| Alex Scott | ||
| Adam Smith | ||
| Antonio Joao Tavares Silva | ||
| Marcus Tavernier | ||
| Rayan Vitor | ||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ |
| Liam Delap | ||
| Ousmane Diomande | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| James McAtee | ||
| Nikola Milenkovic | ||
| Daniel Munoz | ||
| Dan Ndoye | ||
| Jair Paula | ||
| Ibrahim Sangare | ||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | ||
| Nicolo Savona | ||
| Chris Wood | ||
| Ryan Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Tiros a puerta con la pierna derecha
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Tyler Adams | ||
| Armine Adli | ||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | ||
| David Brooks | ||
| Ryan Christie | ||
| Lewis Cook | ||
| Bafode Diakite | ||
| Ben Doak | ||
| James Hill | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Eli Junior Kroupi | ||
| Justin Kluivert | ||
| Veljko Milosavljevic | ||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | ||
| Alex Scott | ||
| Adam Smith | ||
| Antonio Joao Tavares Silva | ||
| Marcus Tavernier | ||
| Adrien Truffert | ||
| Rayan Vitor | ||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ |
| Ola Aina | ||
| Liam Delap | ||
| Ousmane Diomande | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| James McAtee | ||
| Nikola Milenkovic | ||
| Daniel Munoz | ||
| Dan Ndoye | ||
| Jair Paula | ||
| Ibrahim Sangare | ||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | ||
| Nicolo Savona | ||
| Xaver Schlager | ||
| Neco Williams | ||
| Chris Wood | ||
| Ryan Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Tiros a puerta con la pierna izquierda
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Tyler Adams | ||
| Armine Adli | ||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | ||
| David Brooks | ||
| Ryan Christie | ||
| Lewis Cook | ||
| Bafode Diakite | ||
| Ben Doak | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Eli Junior Kroupi | ||
| Justin Kluivert | ||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | ||
| Alex Scott | ||
| Adam Smith | ||
| Julio Soler | ||
| Marcus Tavernier | ||
| Adrien Truffert | ||
| Rayan Vitor | ||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ |
| Ola Aina | ||
| Liam Delap | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| James McAtee | ||
| Daniel Munoz | ||
| Dan Ndoye | ||
| Luca Netz | ||
| Jair Paula | ||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | ||
| Nicolo Savona | ||
| Xaver Schlager | ||
| Neco Williams | ||
| Chris Wood | ||
| Ryan Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Jugador Registrará X o Más Atajadas
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Di Gregorio | |||||
| Forster | |||||
| Petrovic | |||||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
| Benda | |||||
| Sels | |||||
| Victor |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Fueras de juego del jugador
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
| Bournemouth | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| Tyler Adams | ||
| Armine Adli | ||
| Francisco Evanilson de Lima Barbosa | ||
| David Brooks | ||
| Ryan Christie | ||
| Bafode Diakite | ||
| Ben Doak | ||
| James Hill | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Eli Junior Kroupi | ||
| Justin Kluivert | ||
| Veljko Milosavljevic | ||
| Alvaro Daniel Rodriguez Munoz | ||
| Alex Scott | ||
| Adam Smith | ||
| Julio Soler | ||
| Antonio Joao Tavares Silva | ||
| Marcus Tavernier | ||
| Adrien Truffert | ||
| Rayan Vitor | ||
| Nottingham Forest | 1+ | 2+ |
| Ola Aina | ||
| Liam Delap | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Igor Jesus Maciel da Cruz | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| James McAtee | ||
| Nikola Milenkovic | ||
| Daniel Munoz | ||
| Dan Ndoye | ||
| Luca Netz | ||
| Jair Paula | ||
| Nicolo Savona | ||
| Xaver Schlager | ||
| Neco Williams | ||
| Chris Wood | ||
| Ryan Yates |
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Player to Score or Assist X+ Times (Score or Assist 1)
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Player to Score or Assist X+ Times (Score or Assist 2)
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Player to Score or Assist X+ Times (Score or Assist 3)
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Jugador que marca desde fuera del área
Crear Apuesta
RECUPERAR APUESTA DISPONIBLE
★
Cargando boleto de apuestas…
Promociones de deportes
Hazlo Parlay!
Ingreso
Fútbol (1)
Genclerbirligi v Gaziantep BB
80:34
Segunda Mitad
1-0
eSports (1)
FORZE Reload v Leo Team
0:00
En vivo
1-1
Béisbol (1)
KBO Team @ NPB Team
6º Inning
1-5
Snooker (1)
Antoni Kowalski v Ryan Davies
0:00
En vivo
5-2